Termes i abreviatures de les peces de la vàlvula
| Construcció de la vàlvula i condicions de les peces |
| 1 | Dimensió cara a cara | 18 | Presa de farcir | 35 | Placa de nom |
| 2 | Tipus de construcció | 19 | Presa de farcir | 36 | Volant |
| 3 | A través del tipus de camí | 20 | Glàndula | 37 | Nou d'embalatge |
| 4 | Tipus d'angle | 21 | embalatge | 38 | Femella de bloqueig |
| 5 | tipus Y | 22 | Jou | 39 | Falca |
| 6 | Tipus de tres vies | 23 | Dimensió del capçal de la tija de la vàlvula | 40 | Porta discs |
| 7 | Tipus de saldo | 24 | Tipus de connexió | 41 | Cargol del seient |
| 8 | Tipus normalment obert | 25 | Disc de falca | 42 | Final del cos |
| 9 | Tipus normalment tancat | 26 | Disc de porta flexible | 43 | Pin de frontissa |
| 10 | Cos | 27 | Pilota | 44 | Penjador de disc |
| 11 | Capó | 28 | Pern d'ajust | 45 | Nou Penja |
| 12 | Disc | 29 | Placa de molla | | |
| 13 | Disc | 30 | Diafragma | | |
| 14 | Anell de seient | 31 | Disc | | |
| 15 | Cara de segellat | 32 | Flotador de pilota | | |
| 16 | Tija | 33 | Flotador de galleda | | |
| 17 | Casquillo de jou | 34 | Dimensió de l'extrem de la tija de la vàlvula | | |
| Condicions de capacitat de la vàlvula |
| 1 | Pressió nominal | 11 | Fuga |
| 2 | Diàmetre nominal | 12 | Dimensió general |
| 3 | Pressió de treball | 13 | Dimensió de connexió |
| 4 | Temperatura de treball | 14 | Ascensor |
| 5 | Temperatura adequada | 15 | Caudal màxim |
| 6 | Prova de closca | 16 | Pressió màxima admissible |
| 7 | Pressió de prova de carcassa | 17 | Pressió de funcionament |
| 8 | Prova de segell | 18 | Pressió màxima de funcionament |
| 9 | Pressió de prova del segell | 19 | Temperatura de funcionament |
| 10 | Prova de segellat posterior | 20 | Temperatura màxima de funcionament |
| Termes i abreviatures adequats |
| Copa de soldadura femenina | C |
| Extrem de soldadura mascle | Ftg |
| Rosca NPT femella | F |
| Rosca NPT mascle | M |
| Rosca de mànega estàndard | Mànega |
| Extrem femella per a canonada de terra | Hub |
| Extrem mascle per a canonada de terra | Espiga |
| S'utilitza amb acoblament mecànic | Sense hub |
| Diàmetre exterior real del tub | Tub OD |
| Fil recte | S |
| Articulació lliscant | SJ |
| Acampada | FL |